Tutti i prodotti
-
Lama per taglio diamantato
-
Diamond Saw Blade placcato
-
Piastra abrasiva diamantata
-
Punta da trapano per fori diamantati
-
Mola diamantata
-
Ruota lucidante diamantata
-
Fresa diamantata
-
Testa stridente del diamante
-
Lama per sega del carburo di tungsteno
-
Testa stridente d'acciaio del tungsteno
-
Mola del carburo di tungsteno
-
Indicatore di posizione del luogo di perforazione
strumenti universali del diamante di segmento brasati vuoto della lama di taglio di 110mm
| Luogo di origine | Jiangyin, Cina |
|---|---|
| Marca | SHB TOOLS |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | φ110 |
| Quantità di ordine minimo | 1000PCS |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | pacchetto della scatola 1pc/white/bolla; 200pcs/ctn |
| Tempi di consegna | 20-30 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, Paypal, ecc |
| Capacità di alimentazione | 100000pcs al mese |
Dettagli
| Prodotto | Lama di taglio brasata vuoto | Diametro | 110 mm |
|---|---|---|---|
| dimensione del pergolato | 22,23mm | Spessore | 0.8/1.2mm |
| Processo | Brasato sottovuoto | Materiale della lama | 65MN |
| Tipo | LA LAMA PER SEGA, lavora la lama a macchina, taglio asciutto | Vantaggio | senza chip, durevole |
| Utilizzo | Concreto, di marmo, pietra, asciutto e bagnato | Colore | Personalizzato |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche:
Il diamante di buona qualità rende il taglio più durevole e affilato.
Materiale di taglio universale, adatto per calcestruzzo, marmo, pietra, ecc.
| Articolo n. | Diametro | Fuoco interno | Spessore | Spessore del segmento |
| SHB-R001-001 | 100 mm | 20/22,23 mm | 0.8/1.2 mm | 10 mm |
| SHB-R001-002 | 110 mm | 20/22,23 mm | 0.8/1.2 mm | 10 mm |
| SHB-R001-003 | 115 mm | 20/22,23 mm | 0.8/1.2 mm | 10 mm |
| SHB-R001-004 | 125 mm | 20/22,23 mm | 0.8/1.2 mm | 10 mm |
| SHB-R001-005 | 150 mm | 20/22,23 mm | 1.2/1.8 mm | 10 mm |
| SHB-R001-006 | 180 mm | 20/22,23 mm | 1.2/1.8 mm | 10 mm |
| SHB-R001-007 | 230 mm | 22.23/25.4 mm | 1.8 mm | 10 mm |
| SHB-R001-008 | 250 mm | 22.23/25.4 mm | 2.2 mm | 10 mm |
| SHB-R001-009 | 300 mm | 30/50 mm | 2.2 mm | 10 mm |
| SHB-R001-010 | 350 mm | 30/50 mm | 2.5 mm | 10 mm |
| SHB-R001-011 | 400 mm | 30/50 mm | 2.5 mm | 10 mm |
| SHB-R001-012 | 500 mm | 30/50 mm | 2.5 mm | 10 mm |
Prodotti raccomandati

